Tax Refund, s.r.o.

Tax Refund, s.r.o.
•  O nás •  Poskytované služby  
    •  Kontakt

Vracení DPH

Co je nezbytné pro úspěšné vrácení DPH

Pro úspěšné vrácení DPH jsou potřebné originální daňové doklady. Všechny tyto doklady musí souviset s podnikatelskou aktivitou žadatele. Předpokladem je, že na všech účetních dokladech bude uvedena sazba DPH a/nebo částka DPH bude již přímo vyčíslena.
Vrácení DPH je možné za předpokladu, že žadatel o vrácení DPH v dané zemi není registrován k dani z přidané hodnoty a nemá v dané zemi pobočku ani sídlo. Jednotlivé země mají svá další specifická omezení a požadavky. Naši specialisté Vám rádi poskytnou podrobnější informace o vracení DPH z jednotlivých konkrétních zemí.

Jak často se podávají žádosti na vrácení DPH

Žádosti na vrácení DPH jsou podávány čtvrtletně, pololetně nebo ročně, v závislosti na výši žádané částky, a rovněž v závislosti na dodání dokumentů, které jsou nezbytné pro vrácení DPH v určitém státě, přičemž každá země má svá specifická pravidla.

Přehled sazeb a specifických úprav pro jednotlivé země

Země Sazba Minimální částka
Belgie 21,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Česká republika 21,0 1250 CZK/rok, 10000 CZK/čtvrtletí
Dánsko 25,0 400 DKK/rok, 3000 DKK/čtvrtletí
Estonsko 20,0 782 EEK/rok, 6258 EEK/čtvrtletí
Finsko 24,0 50 EUR/rok 400 EUR/čtvrtletí
Francie 19,6 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Holandsko 21,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Irsko 23,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Itálie 21,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Litevsko 21,0 200 LTL/rok, 1400 LTL/čtvrtletí
Lotyšsko 21,0 35,14 LVL/rok, 281,12 LVL/čtvrtletí
Lucembursko 15,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Maďarsko 27,0 6 000 HUF/rok + min. výše DPH na 1 faktuře
Německo 19,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Norsko 25,0 200 NOK/rok, 2000 NOK/čtvrtletí
Polsko 23,0 300 PLN (50 EUR)/rok, 2000 PLN (400 EUR)/čtvrtletí
Portugalsko 23,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Rakousko 20,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Rumunsko 24,0 211,41 RON/rok, 1691,28 RON/čtvrtletí
Slovensko 20,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Slovinsko 20,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Španělsko 21,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Švédsko 25,0 50 EUR/rok, 400 EUR/čtvrtletí
Velká Británie 20,0 35 GBP/rok, 295 GBP/čtvrtletí
 
 
© 2010 Tax Refund, s.r.o.